Бар
Водка
| 50 мл | Бут./ 500 мл | |||
| Зимняя дорога (Кристалл) | 150 | 1350 | руб. | |
| Посольская (Кристалл) | 160 | 1450 | руб. | |
| Лесной ручей Зубровая | 160 | 1450 | руб. | |
| Русский стандарт | 190 | 1710 | руб. | |
| Легенда Кремля | 290 | 2610 | руб. |
Пиво бутылочное
| Вайнштефан, Кулмбахер (Германия) | 0.5 л | 500 | руб. |
| Weihenstephan. Kulmbacher (Германия) | |||
| Леффе браун | 0,33 л | 580 | руб. |
| Leffe Brown (Бельгия) | |||
| Леффе блонд | 0,33 л | 580 | руб. |
| Leffe Blond (Бельгия) | |||
| Крик Бун | 0,25 л | 520 | руб. |
| Kriek Boon (Бельгия) | |||
| Сидр Магнерс (грушевый, яблочный) | 0.33 л | 470 | руб. |
| Sider Magners (Ирландия) | |||
| Безалкогольное пиво (Германия) | 0.5 л | 450 | руб. |
Шнапс
| 50 мл | Бут./ 500 мл | ||
| Маркус Визер абрикос | 630 | 5670 | руб |
| Markus Wieser Marillen | |||
| Маркус Визер слива | 630 | 5670 | руб |
| Markus Wieser Zwetschgenwasser | |||
| Маркус Визер груша | 630 | 5670 | руб |
| Markus Wieser Williams Birne | |||
| Маркус Визер малина | 630 | 5670 | руб |
| Markus Wieser Himbeergeist | |||
Аперитивы
| 50 мл | Бут./ 1 л | ||
| Мартини Бьянко | 240 | 4150 | руб. |
| Кампари | 390 | 6990 | руб. |
Виски
| 50 мл | Бут./1 л | руб | |
| Паспорт Скотч | 270 | 4780 | руб |
| Баллантайнс Файнест | 390 | 7020 | руб |
| Джемесон | 580 | 10440 | руб |
| Чивас Ригал 12 лет | 780 | 14040 | руб |
| Джек Дениэлс | 570 | 10260 | руб |
Односолодовый виски
| 50 мл | Бут./ 750 мл | ||
| Гленливет 12 лет | 940 | 11850 | руб |
Текила
| 50 мл | Бут./1 л | |||
| Камино Реал Бланко | 350 | 4400 | руб | |
| Ольмека Бланко | 460 | 8280 | руб | |
| Ольмека Голд | 500 | 9000 | руб |
Джин
| 50 мл | Бут./ 700 мл | Бут./1 л | |
| Бифитер | 430 | 5600 | 7750 |
| Гордон`с драй | 360 | 4750 | 6480 |
Ром
| 50 мл | Бут./1 л | ||
| Бакарди Супериор | 380 | 6850 | руб |
| Бакарди Блэк | 410 | 7380 | руб |
| Капитан Морган Пряный | 320 | 5700 | руб |
Кальвадос
| 50 мл | Бут./ 700 мл | ||
| Кальвадос дю пер Лэз ВС | 730 | 9200 | руб |
Диджестивы
| 50 мл | Бут./ 700 мл | Бут./ 1 л | ||
| Егермайстер | 380 | 5060 | 6840 | руб |
| Бехеровка | 340 | 4630 | 6120 | руб |
| Ферне Бранка | 480 | 6050 | руб |
Ликеры
| 50 мл | Бут./ 700 мл | Бут./ 1л | ||
| Бейлиз | 340 | 4290 | руб | |
| Baileys | ||||
| Калуа | 540 | 7190 | руб | |
| Kahlua | ||||
| Куантро | 410 | руб | ||
| Cointreau | ||||
| Малибу | 280 | руб | ||
| Malibu | ||||
| Франжелико лесной орех | 450 | 5670 | руб | |
| Frangelico | ||||
| Блю Кюрасао | 320 | 4010 | руб | |
| Curacao Blue | ||||
| Черносмородиновый | 320 | 4010 | руб | |
| Creme de Cassis de Bourgogne | ||||
| Самбука белая | 310 | 5580 | руб | |
| Sambuca | ||||
Коньяк
| 50 мл | Бут./ 500 мл | Бут./ 1л | ||
| КиНовский 3* | 220 | 1980 | руб | |
| КиНовский 5* | 250 | 2250 | руб | |
| Мартель ВС | 660 | 11880 | руб | |
| Martell VS | ||||
| Мартель ВСОП | 990 | 17820 | руб | |
| Martell VSOP | ||||
Коктейли
| КУБА ЛИБРЕ | 200мл | 490 | руб |
| (ром, кола, лед, лайм) | |||
| МОХИТО | 200 мл | 630 | руб |
| (ром, тростниковый сахар, содовая, свежая мята, лед, лайм) | |||
| ДАЙКИРИ | 200мл | 540 | руб |
| (ром, сок лайма, сахарный сироп) | |||
| ДЖИН-ТОНИК | 200 мл | 510 | руб |
| (джин, тоник) | |||
| ВИСКИ-КОЛА | 200 мл | 410 | руб |
| (виски, кола) | |||
| ПИНА КОЛАДА | 200 мл | 620 | руб |
| (ром, Малибу, ананасовый сок, сливки, кокосовый сироп) | |||
| ЛОНГ АЙЛЕНД | 300 мл | 900 | руб |
| (водка, текила, ром, джин, Куантро, лимонный сок, кола) | |||
| КРОВАВАЯ МЭРИ | 200 мл | 290 | руб |
| (водка, сок томатный, соль, перец, соус «Табаско») | |||
| МАРТИНИ-ОРАНЖ | 200 мл | 310 | руб |
| (Мартини, апельсиновый сок) | |||
| КАМПАРИ-ОРАНЖ | 200 мл | 450 | руб |
| (Кампари, апельсиновый сок) | |||
| Б-52 | 45 мл | 410 | руб |
| (ликеры Калуа, Бейлис, Куантро) | |||
| РОССИЙСКИЙ ФЛАГ | 45 мл | 260 | руб |
| (водка, Блю Кюрасао, гренадин, сливки) | |||
| МАРГАРИТА | 100 мл | 680 | руб |
| (текила, Куантро, сок лимона) | |||
| ТЕКИЛА САНРАЙЗ | 200 мл | 500 | руб |
| (текила, апельсиновый сок) | |||
| ОТВЕРТКА | 200 мл | 250 | руб |
| (водка, апельсиновый сок) | |||
| РЖАВЧИНА | 45 мл | 460 | руб |
| (Куантро, текила, соус «Табаско») | |||
| КИР РОЯЛ | 150 мл | 350 | руб |
| (черносмородиновый ликер, шампанское) | |||
| ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ | 200 мл | 500 | руб |
| (ром, Малибу, Блю Кюрасао, ананасовый сок, сливки, кокосовый сироп) | |||
| Безалкогольные коктейли | 200 мл | 300 | руб |
Шампанское и игристые вина
| | Бут./ 750 мл | |
| Российское Буржуа брют | 900 | руб |
| Российское Буржуа п/сухое | 900 | руб |
| Российское Буржуа п/сладкое | 900 | руб |
| Новый Свет брют | 2100 | руб |
Глинтвейн
| Глинтвейн | 150 мл | 300 | руб |
| красное полусладкое вино, мед, фрукты, специи | |||
Вино домашнее
| | 50 мл | 150 мл | 1 л | ||
| Белое сухое | 90 | 170 | 1020 | руб | |
| Белое п/сладкое | 90 | 170 | 1020 | руб | |
| Красное сухое | 90 | 170 | 1020 | руб | |
| Красноеп/сладкое | 90 | 170 | 1020 | руб |
Вина
| 50мл | 150мл | 1бут(750мл) | ||
| Чили | ||||
| Совиньон Блан Tarapaca (белое сухое) | 200 | 450 | 2020 | руб |
| Шардонне Tarapaca (белое сухое) | 200 | 450 | 2020 | руб |
| Каберне Совиньон Tarapaca (красное) | 200 | 450 | 2020 | руб |
| Мерло Tarapaca (красное сухое) | 200 | 450 | 2020 | руб |
Соки
| Свежевыжатые соки | 200 мл | 220 | руб |
| (апельсиновый, яблочный, грейпфрутовый, морковный, сельдереевый) | |||
| Соки в ассортименте | 200 мл | 120 | руб |
| (апельсин, яблоко, грейпфрут, томат, ананас, вишня) | |||
| Напиток из кураги | 200 мл | 120 | руб |
| Соки в ассортименте | 1000 мл | 390 | руб |
Напитки
| Квас | 200 мл | 110 | руб |
| Кока-кола лайт | бан. / 330 мл | 150 | руб |
| Фанта | бан. / 330 мл | 150 | руб |
| Спрайт | бан. / 330 мл | 150 | руб |
| Тоник | стекло / 250 мл | 150 | руб |
Минеральная вода
| Эвиан б/г | бут. /330 мл | 200 | руб |
| Гаштайнер с/г | бут. /330 мл | 180 | руб |
| Нарзан с/г | бут. /500 мл | 200 | руб |
| Вода в ассортименте с/г, б/г | бут. /500 мл | 110 | руб |
Чай, кофе
| ЭСПРЕССО | 60мл | 140 | руб |
| АМЕРИКАНСКИЙ КОФЕ | 150мл | 180 | руб |
| ЭСПРЕССО двойной | 150мл | 200 | руб |
| БЕЙЛИС-КОФЕ | 200мл | 390 | руб |
| АЙРИШ-КОФЕ | 200мл | 390 | руб |
| КОФЕ По-Венски | 180мл | 250 | руб |
| КОФЕ - ЛАТТЕ | 170мл | 230 | руб |
| КАПУЧИНО | 150мл | 190 | руб |
| КОФЕ - ГЛЯССЭ | 220мл | 280 | руб |
| ЦИКОРИЙ | 150мл | 60 | руб |
| ЧАЙ ПО-ДОМАШНЕМУ С КАРАМЕЛЬЮ | 450мл | 180 | руб |
| черный, зеленый, зеленый с жасмином | |||
| ЧАЙ в пакетиках | 150мл | 90 | руб |
| черный, зеленый, зеленый с жасмином, мята, укроп, ваниль | |||
Китайский и Тайваньский листовой чай
| Улунский чаи | |||
| Те Гуань Инь | 450 мл | 240 | руб. |
| Южнофуцзяньский улун «Железная Бодхисаттва Гуань Инь» из Аньси. Имеет насыщенный травянисто-цветочный вкус, яркий многогранный аромат с оттенками цветов сирени и сливочно-молочными нотками и медовое послевкусие. Нормализует давление и уровень сахара в крови, мягко тонизирует и наполняет силами, улучшает обмен веществ, пищеварение, расщепляет жировые клетки. | |||
| Най Сян Цзинь Сюань (Молочный чай) | 450 мл | 260 | руб. |
| Тайваньский улун «Золотой цветок с молочным ароматом». Изготавливается из зрелых чайных листьев, которые в процессе обработки туго скручиваются и напитываются молочной сывороткой. Имеет насыщенный вкус и аромат парного молока. Най Сян рекомендуется пить перед употреблением пищи, так как это способствует повышению аппетита и усваиванию пищи. | |||
| Жень Шень У Лун | 450 мл | 280 | руб. |
| Тайваньский улун с добавлением корня жень шеня. В процессе обработки чайный лист «закатывается» в измельченный корень жень шеня. При заваривании дает насыщенный янтарный цвет, плотный сладкий вкус, яркий аромат, и долгое обволакивающее послевкусие. Жень Шень У Лун поддерживает иммунитет, сильно тонизирует, улучшает работоспособность и устойчивость к нервным перегрузкам, способствует повышению кровяного давления. | |||
| Зеленый чай | |||
| Си Ху Лун Цзин | 450 мл | 240 | руб. |
| чай из Ханчжоу провинции Чжэцзян «Колодец дракона с озера Си Ху». Мягкий, сладковатый по вкусу чай с ярким ароматом. Имеет уплощенную форму чайного листа и слегка поджаренный оттенок во вкусе. Хорошо утоляет жажду, выводит радионуклиды, токсины и шлаки из организма. Является профилактическим противораковым средством | |||
| Моли Сю Цю | 450 мл | 260 | руб. |
| чай с ароматом цветов жасмина «Скрученные шарики» из провинции Фуцзянь. Имеет насыщенный, немного терпкий вкус и яркий цветочный чуть сладковатый аромат. Расслабляет, снимает стрессы и восстанавливает силы. Очищает кровь и улучшает зрение, полезен при пищевом отравлении. Выводит из организма токсины и радионуклиды | |||
| Красный чай | |||
| Нюй Эр Хун | 450 мл | 240 | руб. |
| красный сильно ферментированный чай «Девичья краса» из Дянь Си. Имеет насыщенный, немного терпкий вкус, и приятный аромат разнотравья. Согревает, тонизирует. Повышает кровяное давление и наполняет силами. Содержит полифенолы, катехины, аминокислоты, витамины и другие вещества. Поддерживает иммунитет, является профилактическим средством при простудных заболеваниях, улучшает функции желудка, кишечника и мочевого пузыря. Хорошее жаропонижающее средство. Снимает мышечное напряжение | |||
| Личжи Хун Ча | 450 мл | 250 | руб. |
| красный чай со вкусом плода Личжи (Личи). Относится к сильно ферментированным чаям. В процессе обработки чайный лист смачивают соком плода Личжи (Личи), поэтому заваренный чай имеет глубокий рубиновый цвет, сладкий фруктовый вкус и аромат, напоминающий аромат горячего вина со специями. Личжи Хун Ча хорошо согревает и тонизирует, способствует пищеварению, помогает при простуде, так как обладает антисептическими свойствами и укрепляет иммунитет, чай улучшает работу кишечника и почек, снимает мышечное напряжение и содержит большое количество витаминов, полифенолов, аминокислот и других полезных веществ | |||
| Черный чай | |||
| Пу Эр Сань Цзи | 450 мл | 240 | руб. |
| черный сильно ферментированный выдержанный чай Пуэр из провинции Юньнань. Имеет насыщенный плотный вкус с древесным оттенком. Профилактическое средство при повышенном содержании сахара в крови. Хороший антисептик, способствует выведению из организма шлаков и токсинов, помогает при изжоге, повышенной кислотности и гастрите, улучшает пищеварение, расщепляет жировые клетки, регулирует обмен веществ, повышает упругость стенок кровеносных сосудов. При регулярном употреблении способствует похудению | |||
| Фруктовый чай | |||
| Хуа - Го Ча | 450 мл | 240 | руб. |
| фруктово-цветочная смесь с ярким сладким вкусом и приятным ароматом является прекрасным витаминным сбором для укрепления иммунитета и поднятия тонуса при физическом переутомлении | |||
