Бар
Водка
| 50 мл | Бут./ 500 мл | Бут./700 мл | ||
| Русское Золото | 150 | 1350 | руб. | |
| Балчуг | 190 | 1700 | руб. | |
| Чистые Росы | 470 | 4200 | руб. | |
| Чистые Росы с перцем | 470 | 5900 | руб. | |
| Легенда Кремля | 410 | 3800 | руб. |
Пиво бутылочное
| Крик Бун | 0,25 л | 560 | руб. |
| Kriek Boon (Бельгия) | |||
| Стинбрюгге браун | 0,33 л | 710 | руб. |
| Steenbrugge Brown (Бельгия) | |||
| Стинбрюгге блонд | 0,33 л | 710 | руб. |
| Steenbrugge Blond (Бельгия) | |||
| Вайнштефан, Кульмбахер (Германия) | 0.5 л | 690 | руб. |
| Weihenstephan. Kulmbacher (Германия) | |||
| Кульмбахер б/алк (Германия) | 0.5 л | 690 | руб. |
| Kulmbacher alkoholfrei (светлое фильтрованное) | |||
| Шнайдер б/алк (Германия) | 0.5 | 720 | руб. |
| Schneider Weisse alkoholfrei (светлое нефильтрованное) | |||
Шнапс
| 50 мл | Бут./ 500 мл | ||
| Маркус Визер абрикос | 810 | 7300 | руб |
| Markus Wieser Marillen | |||
| Маркус Визер слива | 810 | 7300 | руб |
| Markus Wieser Zwetschgenwasser | |||
| Маркус Визер груша | 810 | 7300 | руб |
| Markus Wieser Williams Birne | |||
| Маркус Визер малина | 810 | 7300 | руб |
| Markus Wieser Himbeergeist | |||
Аперитивы
| 50 мл | Бут./ 1 л | ||
| Апероль | 620 | 11100 | руб. |
| Мартини Фиеро | 300 | 5400 | руб. |
| Кампари | 490 | 8800 | руб. |
Виски
| 50 мл | Бут./1 л | руб | |
| Фэймос Грауз | 340 | 6100 | руб |
| Баллантайнс Файнест | 480 | 8600 | руб |
| Бушмилс | 510 | 9100 | руб |
| Джемесон | 540 | 9700 | руб |
| Чивас Ригал 12 лет | 980 | 17600 | руб |
| Джек Дениэлс | 620 | 11100 | руб |
Односолодовый виски
| 50 мл | Бут./ 750 мл | ||
| Гленливет 12 лет | 1860 | 23700 | руб |
Текила
| 50 мл | Бут./1 л | |||
| Кампо Азул Классико Бланко | 490 | 8800 | руб | |
| Ольмека Бланко | 620 | 11400 | руб | |
| Ольмека Голд | 650 | 11800 | руб |
Джин
| 50 мл | Бут./ 700 мл | Бут./1 л | |
| Бифитер | 630 | 7900 | 11300 |
| Гордон`с драй | 610 | 7680 | 10950 |
Ром
| 50 мл | Бут./700 мл | Бут./1 л | ||
| Пунта Кана Клаб Сильвер Драй | 370 | 4650 | руб | |
| Олд Монк 7лет | 380 | 6840 | руб | |
| Капитан Морган Пряный | 480 | 8600 | руб |
Кальвадос
| 50 мл | Бут./ 700 мл | ||
| Кальвадос дю пер Лэз ВС | 7920 | 11550 | руб |
Диджестивы
| 50 мл | Бут./ 700 мл | Бут./ 1 л | ||
| Егермайстер | 480 | 6050 | 8600 | руб |
| Бехеровка | 460 | 5800 | 8280 | руб |
| Ферне Бранка | 700 | 8800 | руб |
Ликеры
| 50 мл | Бут./ 700 мл | Бут./ 1л | ||
| Бейлиз | 590 | 10800 | руб | |
| Baileys | ||||
| Куантро | 560 | 10200 | руб | |
| Cointreau | ||||
| Кофейный | 440 | 5950 | ||
| Koffee | ||||
| Малибу | 350 | 6300 | руб | |
| Malibu | ||||
| Блю Кюрасао | 440 | 5950 | руб | |
| Curacao Blue | ||||
| Черносмородиновый | 440 | 5950 | руб | |
| Creme de Cassis de Bourgogne | ||||
| Самбука белая | 310 | 3900 | руб | |
| Sambuca | ||||
Коньяк
| 50 мл | Бут./ 500 мл | Бут./ 1л | ||
| КиНовский 3* | 290 | 2600 | руб | |
| КиНовский 5* | 340 | 3060 | руб | |
| Мартель ВС | 1030 | 18500 | руб | |
| Martell VS | ||||
| Мартель ВСОП | 1680 | 30200 | руб | |
| Martell VSOP | ||||
Коктейли
| Мартини Фиеро-тоник | 150 мл | 630 | руб |
| (Мартини Фиеро. тоник) | |||
| Апероль Шприц | 120 мл | 590 | руб |
| (Апероль. шампанское. содовая. лед. апельсин) | |||
| КУБА ЛИБРЕ | 200мл | 570 | руб |
| (ром, кола, лед, лайм) | |||
| МОХИТО | 200 мл | 880 | руб |
| (ром, тростниковый сахар, содовая, свежая мята, лед, лайм) | |||
| ДАЙКИРИ | 200мл | 810 | руб |
| (ром, сок лайма, сахарный сироп) | |||
| ДЖИН-ТОНИК | 200 мл | 860 | руб |
| (джин, тоник) | |||
| ВИСКИ-КОЛА | 200 мл | 620 | руб |
| (виски, кола) | |||
| ПИНА КОЛАДА | 200 мл | 830 | руб |
| (ром, Малибу, ананасовый сок, сливки, кокосовый сироп) | |||
| ЛОНГ АЙЛЕНД | 300 мл | 1380 | руб |
| (водка, текила, ром, джин, Куантро, лимонный сок, кола) | |||
| КРОВАВАЯ МЭРИ | 200 мл | 450 | руб |
| (водка, сок томатный, соль, перец, соус «Табаско») | |||
| МАРТИНИ-ОРАНЖ | 200 мл | 570 | руб |
| (Мартини, апельсиновый сок) | |||
| КАМПАРИ-ОРАНЖ | 200 мл | 680 | руб |
| (Кампари, апельсиновый сок) | |||
| Б-52 | 45 мл | 550 | руб |
| (ликеры Калуа, Бейлис, Куантро) | |||
| РОССИЙСКИЙ ФЛАГ | 45 мл | 320 | руб |
| (водка, Блю Кюрасао, гренадин, сливки) | |||
| МАРГАРИТА | 100 мл | 980 | руб |
| (текила, Куантро, сок лимона) | |||
| ТЕКИЛА САНРАЙЗ | 200 мл | 750 | руб |
| (текила, апельсиновый сок) | |||
| ОТВЕРТКА | 200 мл | 320 | руб |
| (водка, апельсиновый сок) | |||
| РЖАВЧИНА | 45 мл | 690 | руб |
| (Куантро, текила, соус «Табаско») | |||
| КИР РОЯЛ | 150 мл | 470 | руб |
| (черносмородиновый ликер, шампанское) | |||
| ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ | 200 мл | 830 | руб |
| (ром, Малибу, Блю Кюрасао, ананасовый сок, сливки, кокосовый сироп) | |||
| Безалкогольные коктейли | 200 мл | 480 | руб |
Шампанское и игристые вина
| | Бут./ 750 мл | |
| Российское брют | 1250 | руб |
| Российское п/сухое | 1250 | руб |
| Российское п/сладкое | 1250 | руб |
| Новый Свет брют | 3500 | руб |
| Просекко | 3250 | руб |
Глинтвейн
| Глинтвейн | 150 мл | 350 | руб |
| красное полусладкое вино, мед, фрукты, специи | |||
Вино домашнее
| | 50 мл | 150 мл | 1 л | ||
| Белое сухое | 150 | 330 | 1900 | руб | |
| Красное сухое | 150 | 330 | 1900 | руб | |
| Красное п/сладкое | 150 | 330 | 1900 | руб |
Вина
| 50мл | 150мл | 1бут(750мл) | ||
| Чили | ||||
| Совиньон Блан Tarapaca (белое сухое) | 280 | 650 | 2900 | руб |
| Шардонне Tarapaca (белое сухое) | 280 | 650 | 2900 | руб |
| Каберне Совиньон Tarapaca (красное) | 280 | 650 | 2900 | руб |
| Мерло Tarapaca (красное сухое) | 280 | 650 | 2900 | руб |
Соки
| Свежевыжатые соки | 200 мл | 450 | руб |
| (апельсиновый, яблочный, грейпфрутовый, морковный, сельдереевый) | |||
| Соки в ассортименте | 200 мл | 220 | руб |
| (апельсин, яблоко, грейпфрут, томат, ананас, вишня) | |||
| Напиток из кураги | 200 мл | 220 | руб |
| Соки в ассортименте | 1000 мл | 750 | руб |
Напитки
| Квас | 200 мл | 170 | руб |
| Кока-кола | бан./ 330 мл | 330 | руб |
| Кока-кола (Зеро) | бан. / 330 мл | 330 | руб |
| Фанта | бан. / 330 мл | 330 | руб |
| Спрайт | бан. / 330 мл | 330 | руб |
| Тоник | бан./ 330 мл | 330 | руб |
Минеральная вода
| Аш-тау | бут. /450 мл | 300 | руб |
| Нарзан с/г | бут. /450 мл | 300 | руб |
| Вода в ассортименте с/г, б/г | бут. /500 мл | 170 | руб |
Чай, кофе
| ЭСПРЕССО | 60мл | 230 | руб |
| АМЕРИКАНО | 150мл | 260 | руб |
| ЭСПРЕССО двойной | 120мл | 350 | руб |
| КАПУЧИНО | 150мл | 300 | руб |
| БЕЙЛИС-КОФЕ | 200мл | 560 | руб |
| АЙРИШ-КОФЕ | 200мл | 560 | руб |
| КОФЕ По-Венски | 180мл | 320 | руб |
| КОФЕ - ЛАТТЕ | 200мл | 360 | руб |
| КОФЕ - ГЛЯССЭ | 200мл | 460 | руб |
| ЧАЙ ПО-ДОМАШНЕМУ С КАРАМЕЛЬЮ | 450мл | 270 | руб |
| черный, зеленый, зеленый с жасмином | |||
| ЧАЙ в пакетиках | 150мл | 120 | руб |
| черный, зеленый, зеленый с жасмином, мята, укроп, ваниль | |||
Китайский и Тайваньский листовой чай
| Улунский чаи | |||
| Те Гуань Инь | 450 мл | 240 | руб. |
| Южнофуцзяньский улун «Железная Бодхисаттва Гуань Инь» из Аньси. Имеет насыщенный травянисто-цветочный вкус, яркий многогранный аромат с оттенками цветов сирени и сливочно-молочными нотками и медовое послевкусие. Нормализует давление и уровень сахара в крови, мягко тонизирует и наполняет силами, улучшает обмен веществ, пищеварение, расщепляет жировые клетки. | |||
| Най Сян Цзинь Сюань (Молочный чай) | 450 мл | 260 | руб. |
| Тайваньский улун «Золотой цветок с молочным ароматом». Изготавливается из зрелых чайных листьев, которые в процессе обработки туго скручиваются и напитываются молочной сывороткой. Имеет насыщенный вкус и аромат парного молока. Най Сян рекомендуется пить перед употреблением пищи, так как это способствует повышению аппетита и усваиванию пищи. | |||
| Жень Шень У Лун | 450 мл | 280 | руб. |
| Тайваньский улун с добавлением корня жень шеня. В процессе обработки чайный лист «закатывается» в измельченный корень жень шеня. При заваривании дает насыщенный янтарный цвет, плотный сладкий вкус, яркий аромат, и долгое обволакивающее послевкусие. Жень Шень У Лун поддерживает иммунитет, сильно тонизирует, улучшает работоспособность и устойчивость к нервным перегрузкам, способствует повышению кровяного давления. | |||
| Зеленый чай | |||
| Си Ху Лун Цзин | 450 мл | 240 | руб. |
| чай из Ханчжоу провинции Чжэцзян «Колодец дракона с озера Си Ху». Мягкий, сладковатый по вкусу чай с ярким ароматом. Имеет уплощенную форму чайного листа и слегка поджаренный оттенок во вкусе. Хорошо утоляет жажду, выводит радионуклиды, токсины и шлаки из организма. Является профилактическим противораковым средством | |||
| Моли Сю Цю | 450 мл | 260 | руб. |
| чай с ароматом цветов жасмина «Скрученные шарики» из провинции Фуцзянь. Имеет насыщенный, немного терпкий вкус и яркий цветочный чуть сладковатый аромат. Расслабляет, снимает стрессы и восстанавливает силы. Очищает кровь и улучшает зрение, полезен при пищевом отравлении. Выводит из организма токсины и радионуклиды | |||
| Красный чай | |||
| Нюй Эр Хун | 450 мл | 240 | руб. |
| красный сильно ферментированный чай «Девичья краса» из Дянь Си. Имеет насыщенный, немного терпкий вкус, и приятный аромат разнотравья. Согревает, тонизирует. Повышает кровяное давление и наполняет силами. Содержит полифенолы, катехины, аминокислоты, витамины и другие вещества. Поддерживает иммунитет, является профилактическим средством при простудных заболеваниях, улучшает функции желудка, кишечника и мочевого пузыря. Хорошее жаропонижающее средство. Снимает мышечное напряжение | |||
| Личжи Хун Ча | 450 мл | 250 | руб. |
| красный чай со вкусом плода Личжи (Личи). Относится к сильно ферментированным чаям. В процессе обработки чайный лист смачивают соком плода Личжи (Личи), поэтому заваренный чай имеет глубокий рубиновый цвет, сладкий фруктовый вкус и аромат, напоминающий аромат горячего вина со специями. Личжи Хун Ча хорошо согревает и тонизирует, способствует пищеварению, помогает при простуде, так как обладает антисептическими свойствами и укрепляет иммунитет, чай улучшает работу кишечника и почек, снимает мышечное напряжение и содержит большое количество витаминов, полифенолов, аминокислот и других полезных веществ | |||
| Черный чай | |||
| Пу Эр Сань Цзи | 450 мл | 240 | руб. |
| черный сильно ферментированный выдержанный чай Пуэр из провинции Юньнань. Имеет насыщенный плотный вкус с древесным оттенком. Профилактическое средство при повышенном содержании сахара в крови. Хороший антисептик, способствует выведению из организма шлаков и токсинов, помогает при изжоге, повышенной кислотности и гастрите, улучшает пищеварение, расщепляет жировые клетки, регулирует обмен веществ, повышает упругость стенок кровеносных сосудов. При регулярном употреблении способствует похудению | |||
| Фруктовый чай | |||
| Хуа - Го Ча | 450 мл | 240 | руб. |
| фруктово-цветочная смесь с ярким сладким вкусом и приятным ароматом является прекрасным витаминным сбором для укрепления иммунитета и поднятия тонуса при физическом переутомлении | |||
